![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Decho Building Materials |
Zertifizierung | MILL TEST CERTIFICATE |
Modellnummer | S550GD VORBALTETER GAVANISIERTER Stahl |
Gi PPGI PPGL Verzinkte Stahlspule mit heiß getauchtem ASTM
0.35mm 0,45mm Zink Ral Farbe Beschichtet in Lager für Dachblech
PEinzelheiten des Produkts:
Die Farbplatten sind metallchemische Verbundwerkstoffe, die als idealer Ersatz für Holz und andere Materialien dienen und folgende Vorteile bieten:Flammschutz, Wetter- und Skalenbeständigkeit, hervorragende Verarbeitungsfähigkeit und Farbreichtum, was die Gebäudekosten senkt.
Umweltschonend, recycelbar: Umweltschonende Herstellung, das Produkt verschmutzt nicht, enthält kein Formaldehyd, erzeugt keinen Bauabfall und ist recycelbar.
Farbbeschichtete Stahlbleche & Spulen ist die Oberflächenbeschichtung der Stahlplattenfarbbehandlung, die übliche Fluorkohlenstofffarbbeschichtete Stahl, Polyesterfarbbeschichtete Stahl,weit verbreitet in Stahlplatten, Stahlfurnier, Stahl-Honeyballplatten, Stahldecke, Dach, Kanten und Ecken, leicht zu öffnende Dosen, elektronische Produkte.die Oberfläche kann nach einer speziellen Behandlung 30 Jahre Qualitätssicherung erreichen, ist das leichteste Metallmaterial, farbbeschichteter Stahl, ist das beliebteste neue Material.
EineAnwendungsbereiche:
Im Bausektor: Herstellung von Außen- und Innenprodukten wie Metallschindeln, Wellpappen, Sandwichplatten, Profilen, Metalldecken, Steckplatten,Dekorationsplatten in beheizten und ungeheizten Räumen, Aufzüge, Türen, Fensterläden, Regale usw.
in der Automobilindustrie: für die Herstellung von Außen- und Innenbauteilen (Autotüren, Autoschuhe, Ölfilter, Armaturenbretter, Scheibenwischer usw.).
bei der Herstellung von Haushaltsgeräten, Möbeln und Konsumgütern: Metallmöbel, Beleuchtungsanlagen, Regalen, Heizkörper, Autotüren, Autoschuhe usw.
PPGI wird häufig in Säulen- und Balkenbau, Bauwesen und Dekoration eingesetzt.Autos und Haushaltsgeräte werden noch viele Jahre glänzen.
Stahlgehalt:
Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Qualität von Schadstoffen und Stoffen
Farbmarke:
Valspar
Ladehafen:
Qingdao/Tianjin Hafen
F1:Welche Produktinformationen muss ich vor dem Kauf angeben?
Bitte geben Sie die Qualität, Breite, Dicke und Oberflächenbehandlung sowie die benötigten Mengen an.
F2:Welche Schiffshäfen gibt es?
Normalerweise versenden wir aus Shanghai, Tianjin, Qingdao und Ningbo.
Q3:Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
30% T/T im Voraus und 70% Saldo vor Versand oder auf Basis von BL-Kopie oder LC bei Sicht.
F4:Wie steht es mit Informationen über die Produktpreise?
Die Preise schwanken aufgrund regelmäßiger Änderungen der Rohstoffpreise.
F5:Ist es möglich, Proben zu schicken?
Natürlich bieten wir kostenlose Proben und Expressversand an Kunden auf der ganzen Welt.
F6: Bieten Sie einen Service für kundenspezifische Produkte an?
Ja, wir können nach Ihren Vorgaben und Zeichnungen produzieren.
Stärke
|
G.G.0.20mm bis 1.70mm GL0.20 mm bis 3,0 mm
|
Breite
|
600 mm bis 1500 mm
|
Zinkbeschichtung
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Farbstruktur
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Farbbeschichtung
|
TAußenseite 15 μm bis 55 μm Rückseite5 μm bis 30 μm
|
Produktbezeichnung
|
PPGI-farbbeschichtete galvanisierte Stahlspule
|
Standards
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.
|
Arten
|
GI/GL-Spule/Einfachplatte/Golfplatte
|
Zulassung
|
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufzunehmen.
|
ID-Spule
|
508 oder 610 mm oder nach Maßgabe
|
Größe
|
Breite: 600-1250 mm, Dicke:0.12-5mm oder nach Maß
|
Technologie
|
PPGI, warm eingetaucht, galvanisiert, mit Farbbeschichtung
|
Gewicht der Spirale
|
3-15 Tonnen pro Spirale
|
Zinkbeschichtung
|
Z20~300 g/m2 oder nach Maßgabe der Anforderungen
|
Art der Beschichtung
|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
|
Oberflächenstruktur
|
große Spangel/Nullspangel/minimierte Spangel/normal Spangel
|
Anwendung
|
Industrielle Platten, Dachdecken
|
Verpackung
|
Holzpaletten,Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Maßgabe der Anforderungen
|
Qualität
|
Zertifizierung chemischer und mechanischer Eigenschaften
|
Vorlaufzeit
|
20-40 Tage nach Einzahlung
|
Probe
|
Erhältlich
|
Zahlung
|
T/T, L/C
|
Baugraden | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 bis 0.08 | .30 zu 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-Klassen | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 und 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 und 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 und 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Allgemeine Grade | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Zentrale Zentrale | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Finanzinstitute | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung