![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Decho Building Materials |
Zertifizierung | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Modellnummer | S320GD VORBALTETER GAVANISIERTER Stahl |
F: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, wir sind Hersteller. Wir haben unsere eigene Fabrik und unsere eigene Firma.
Ich glaube, wir sind der geeignetste Lieferant für Sie.
F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Sicher, wir begrüßen Sie, unsere Fabrik zu besuchen, unsere Produktionslinien zu überprüfen und mehr über unsere Stärke und Qualität zu erfahren.
F: Haben Sie ein Qualitätssicherungssystem?
A: Ja, wir haben ISO, BV, MTC, Zertifizierungen und unser eigenes Qualitätskontrolllabor.- Das ist unmöglich.
F: Warum sollte ich Sie wählen?
A: Wählen passiert wegen der Qualität, dann Preis, wir können Ihnen beide. Zusätzlich können wir auch professionelle Produkte Anfrage, Produkte Wissen zu bieten (für Agenten), reibungslose Warenlieferung,hervorragende Lösungsvorschläge für Kunden.
Unsere Serviceformel:Gute Qualität + guter Preis + guter Service = Vertrauen des Kunden
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist je nach Menge.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Wir akzeptieren LC und TT.
Stärke
|
G.G.0.20mm bis 1.70mm GL0.20 mm bis 3,0 mm
|
Breite
|
600 mm bis 1500 mm
|
Zinkbeschichtung
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Farbstruktur
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Farbbeschichtung
|
TAußenseite 15 μm bis 55 μm Rückseite5 μm bis 30 μm
|
Baugraden | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 bis 0.08 | .30 zu 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-Klassen | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 und 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 und 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 und 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Allgemeine Grade | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Zentrale Zentrale | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Finanzinstitute | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung