![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Decho Building Materials |
Zertifizierung | MILL TEST CERTIFICATE |
Modellnummer | S320GD VORBALTETER GAVANISIERTER Stahl |
Rote Farbe Z225 0,75*1220 PPGI Vorlackierte Stahlspulen HDP S320GD Europäische Norm EN10169
PEinzelheiten des Produkts:
PPGL, auch bekannt als beschichtete laminierte Spirale oder farblich beschichtete laminierte Spirale, ist ein flaches Stahlprodukt mit einer schützenden dekorativen Beschichtung.Matte, glänzend oder mit natürlichen Zierveredelungen (Granit, Holz usw.). Organisch beschichtetes Verzinktes Stahl ist korrosionsbeständig, hat ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und kann gebildet werden,mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm.
HDP High Weather Resistant Color Coated Sheet verwendet HDP Polyester Beschichtung mit guter Haltbarkeit, verwendet hochmolekulares Harz, mit weniger Polymer verzweigter Kette, stabile Bindung,nicht leicht zu photolysierenDie wichtigsten Eigenschaften von Polyester mit hoher Wetterbeständigkeit sind hohe Wetterbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit, hauptsächlich für lange Sonnenzeit verwendet,hohe Trockenheit, oder große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, starke Luftfeuchtigkeit und andere raue Bereiche, breite Anwendungsbereiche.
EineAnwendungsbereiche:
Bauwirtschaft: für die Herstellung von Außen- und Innenprodukten wie Metallblechen, Wellpappen, Sandwichplatten, Profilen, Metalldecken, Strassplatten,Dekorationsplatten in beheizten und unbeheizten Einrichtungen, Aufzüge, Türen, Fensterläden, Regale usw.
Automobilindustrie: für die Herstellung von Außen- und Innenbauteilen von Fahrzeugen (Auto-Türen, Auto-Schuhe, Ölfilter, Armaturenbretter, Wischwischer usw.)
Herstellung von Haushaltsgeräten, Möbeln und Konsumgütern: Metallmöbel, Leuchten, Regale, Heizkörper, Autotüren, Autostücke usw.
PPGL wird häufig im Bauwesen, im Bauwesen und bei der Dekoration von Säulen und Balken eingesetzt.Autos, und Geräte in perfektem Zustand seit Jahren.
Stahlgehalt:
Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Qualität von Schadstoffen und Stoffen
Farbmarke:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers, chinesische lokale Farbmarke
Farbbeschichtungsmuster:
Glanzfarben - RAL-Code
Stärke
|
G.G.0.20mm bis 1.70mm GL0.20 mm bis 3,0 mm
|
Breite
|
600 mm bis 1500 mm
|
Zinkbeschichtung
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Farbstruktur
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Farbbeschichtung
|
TAußenseite 15 μm bis 55 μm Rückseite5 μm bis 30 μm
|
Baugraden | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 bis 0.08 | .30 zu 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-Klassen | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 und 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 und 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 und 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Allgemeine Grade | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Zentrale Zentrale | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Finanzinstitute | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung