Zu Hause
>
produits
>
Metalldach und -verkleidung
>
| Standards | JIS / EN / ASTM-Standard |
| Abschlüsse | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. | |
| A653 CS-A/CS-B, ASTM A653Gr.33/Gr.37/Gr.40/Gr.50/Gr.80, | |
| DX51D/DX52D/DX53D/DX54D/DX56D usw. | |
| H220PD/H300PD/H180YD/H200YD/H260YD | |
| H180BD/H220BD/H260BD/H300BD | |
| H260LAD/H340LAD/H420LAD | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Beschichtung | Z60-Z450 oder G40/G60/G90/G120/G150 |
| Spangeln | Regelmäßiger Spangel / Minimierter Spangel / Nullspangel |
| Größen | Stärke:0.12 mm bis 4,5 mm Breite: 900 mm bis 1500 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Stahlmaterial Dx51d, Dx52D, Dx53D Zinkbeschichtete Wellstahlplatte aus galvanisiertem Stahl
G.I. Dachboden Stahlblech allgemeine Größe wie folgt
1) 762 mm bis 665 mm (nach Wellpappe) und 9 Wellen
2) 914 mm bis 750 mm (nach Wellpappe) und 11 Wellen
3) 1000 mm bis 890 oder 900 mm (nach Wellpappe) und 12 oder 14 Wellen
| Dicke | 0.13-1.0/BWG/AWG |
| Breite vor dem Wellpappe | 762-1200 mm |
| Breite nach Wellpappe | 600 bis 1000 mm |
| Zinkbeschichtung | 30 bis 275 G/m2 |
| Gewicht | 2-4 Tonnen |
| Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| ZahlungTHänden | T/T, LC, Paypal, O/A, DP |
| RegelmäßigORder | 25 Tonnen oder ein Container, für weniger Menge, um uns für Details zu kontaktieren |
| Härte | Weich hart.HRB60), mittlere Härte (HRB60-85), Vollhärte (HRB85-95) |
| OberflächeSStruktur | Regelmäßiger Spangel, Minimalspangel, Nullspangel, Großer Spangel. |
| OberflächeTWiederbehandlung | Chrom-/Nichtchrom, Geölt/nicht geölt, Hautpass |
![]()
![]()
![]()
| Index | Regelmäßige Spange | Null Spangel |
| Verzinkte Stahlspulen/Blätter | Verzinkte Stahlspulen/Blätter | |
| Stärke | 0.13 bis 2.50 mm | 0.20 bis 2.0 mm |
| Breite | 600 bis 1500 mm | 600 bis 1500 mm |
| Zinkbeschichtung | Z30~Z400 g/m2 | Z30~Z275 g/m2 |
| Oberflächenbehandlung | Passiviert / Chromisiert 6+,3+, frei; | Haut durchlaufen, Chrom 6+, 3+, kostenlos |
| mit einem Gehalt an Zellstoff von | Geölt, AFP (Fingerabdruckschutz) | |
| Stahlgehalt | DX51D/52D/53D/ | DX51D/52D/53D/ |
| S250GD/280GD/350GD/550GD | S250GD/280GD/350GD/550GD | |
| ASTM A653M, SS255-SS550 | ASTM A653M, SS255-SS550 | |
| JIS G3302-SGCC, SGCH (Full Hard-G550) | JIS G3302-SGCC, SGCH (Full Hard-G550) | |
| Identifizierung der Spirale. | 508 / 610 mm | 508 / 610 mm |
| Gewicht der Spirale | 2 ~ 20 Tonnen | 2 ~ 20 Tonnen |
| Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr (Auge zur Seite) | |
| Vertikalverpackung (Auge zum Himmel) mit Holzpaletten | ||
| Horizontale Verpackung (Auge zur Seite) mit Holzpalette | ||
| MOQ. | 16 Tonnen | 16 Tonnen |
| Ladehafen | Tianjin / Qingdao / Rizhao Hafen | |
| Gebrauch | Schrauben, leichter Stahlrahmen, Lüftungskanal, Ableitung, rundes Rohr, quadratisches Rohr, Dachplatten, Wellpappe. | Herstellung von beschichteten Stahlspulen, Haushaltsgeräte (vorbeschichtete PCM aus Metall) |
| Dachplatten, Wellpappe | ||
| Anwendung | Stahlgehalt | Standards | Funktion und Merkmale |
| Stempelstahl China Stahlqualität | DX51D+Z, DX51D DX52D+Z, DX52D DX53D+Z, DX53D DX54D+Z, DX54D | GB/T 2518 | Einschließlich Materialien für den allgemeinen Gebrauch, mechanisches Beißen ((LFQ Lock Forming Qualität), tiefes Ziehen und Ultratiefes Ziehen.Die Beschichtungs- und Schweißleistung der Legierung durch Heißverzinkung ist überlegen. |
| Strukturstahl | S250GD+Z, S250GD | GB/T 2518 | Strukturstahl wird im Allgemeinen für wichtige Zwecke wie Belastung verwendet und wird häufig in Stahlkonstruktionsprojekten mit guter Korrosionsbeständigkeit und Verarbeitungsleistung verwendet |
| S280GD+Z, S280GD | |||
| S350GD+Z, S350GD | |||
| S450GD+Z, S450GD | |||
| S500GD+Z, S500GD | |||
| S550GD+Z, S550GD |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung