![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | DECHO |
Zertifizierung | Mill Test Certificate |
Modellnummer | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Standards | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
Zulassung |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340,400,440,490570/ CS Typ A,B,C/FS Typ A/FS Typ B/DDS Typ A,C/EDDS/DX51D+Z |
Stärke | 0.12 bis 4,5 mm |
Breite |
Spirale: 600 mm bis 1500 mm Streifen: 10 mm bis 595 mm Blech: 600mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1220mm, 1250mm und 1500mm |
Identifizierung der Spule | 508 mm, 610 mm |
Farbgewicht | 3-8 Tonnen |
Verpackung | Standardseewürdige Ausfuhrverpackung: wasserdichtes Papier + Stahl-Trip |
Verpackung + Seekraftpaket aus Holz | |
Lieferung | Innerhalb von 10-15 Tagen |
Preis | FOB, CFR, CIF |
Zahlungsbedingungen | TT oder L/C |
Anwendung | Verzinktes Stahl ist in einer Vielzahl von Formen erhältlich, wie z. B. verzinkte Rohre und verzinkte Drähte. |
Verzinkte Stahlrahmen werden zum Bau von Häusern verwendet. | |
Die Fahrzeugteile bestehen aus verzinktem Stahl, zum Beispiel die Karosserie von Lastwagen und Bussen. | |
Verzinktes Metall ist in mehrere Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Klimaanlagen, Haartrockner usw. eingesetzt worden. | |
Es wird in Hochspannungsträgern, Schutzgeräten, Straßenschildern usw. verwendet. | |
Es wird auch zur Herstellung von Schmiedeeisen-Toren und anderen Gegenständen verwendet. | |
Auch zum Herstellen von Metallbehältern. |
Baugraden | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 bis 0.08 | .30 zu 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-Klassen | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 und 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 und 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 und 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Allgemeine Grade | C | In | P | S | Das ist alles. | - Ja. | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Zentrale Zentrale | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Finanzinstitute | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung