![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Decho |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Modellnummer | warmgewalztes Stahl |
Oberflächenstruktur | Code Nr. | Eigenschaften | Anwendung |
---|---|---|---|
Herkömmliche Spangeln | Z | Spangles, kondensiert auf Zinkbeschichtung unter normalen Bedingungen nach der Verzinkung. |
Handelszwecke |
Kleine Spangeln | X | Fläche in Spangeln kleiner als Die Kommission hat in diesem Zusammenhang eine Reihe Kondensation der Zinkbeschichtung. |
Anwendungen bei herkömmlichen Spangles können die Oberfläche nicht treffen Anforderungen an das Aussehen. |
Hautschneidung | G | Oberflächenstruktur nach spezieller Haut die Behandlung durchlaufen. |
Anwendungen für hohe Oberflächen Qualitätsanforderungen wie Farbbeschichtung von Unterplatten. |
Die Haut hat kleine Spangeln. | GX | - | - |
Null Spangel | N | Keine sichtbaren Spangels auf der Beschichtungsoberfläche als Folge eines besonderen Produktionsprozesses. |
- |
Zinn-Fe-Legierung | R | Kein Spangel, grau, normalerweise wichtig. | Anwendbar bei weiterer Lackierung |
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Chromatbehandlung (L) | Die Chromatbehandlung ist eine chemische Behandlung, die darauf abzielt, während des Transports und der Lagerung weiße Reste auf den Produktoberflächen zu verhindern. |
Öling (Y) | Das Ölen dient der Verhinderung der Bildung von weißen Rosten auf der Produktoberfläche während des Transports und der Lagerung. |
Chromatbehandlung + Ölgebung (LY) | Chromatbehandlung + Ölgebung (LY) Diese Behandlung mit Ölgebung nach Oberflächenchromatbehandlung soll die Bildung von weißen Resten weiter vermeiden. |
Zulassung | Chemische Zusammensetzung. | |||
---|---|---|---|---|
C | In | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung